黑龙江省高速公路车辆通行费收费标准公示牌
日期:2017-08-30 10:32
来源:公路路网监测中心
【字体:
大中小】
黑龙江省高速公路车辆通行费收费标准公示牌 | |||||||
车型分类及收费标准 | |||||||
收费站名称:***收费站 | 类别 | 车型及规格 | 元/车·公里 | ||||
客车 | 货 车 | ||||||
第一类 | ≤7座 | ≤2t | 0.45 | ||||
收 费 单 位:黑龙江省高速公路 | 第二类 | 8座-19座 | 2t-5t(含5t) | 0.80 | |||
管理局**管理处 | 第三类 | 20座-39座 | 5t-10t(含10t) | 1.10 | |||
第四类 | ≥40座 | 10t-15t(含15t) 及20英尺集装箱车 |
1.45 | ||||
批 准 机 关:黑龙江省交通运输厅 | 第五类 | >15t 及40英尺集装箱车 |
1.65 | ||||
黑龙江省财政厅 | |||||||
黑龙江物价监督管理局 | 载货车辆计重收费标准(未超限车辆) | ||||||
类 别 | 车辆总轴重 ≤5吨 |
5吨<车辆总 轴重≤35吨 |
35吨<车辆总 轴重≤49吨 |
车辆总轴重 >49吨 |
对未超过优惠限值标准的运输国际标准集装箱车辆给予普通车辆计费标准75%的优惠 | ||
批 准 文 号: | |||||||
黑交发[**]**号 | 基本费率0.07元/吨·公里 通行费收取以元为单位,费额尾数0.49元以下舍去,费额尾数0.5-0.99元进整为1元。 |
0.07元/ 吨·公里 |
0.07元/ 吨·公里 线性递减到 0.035元/ 吨·公里 |
0.035元/ 吨·公里 线性递减到 0.025元/ 吨·公里 |
0.025元/ 吨·公里 |
||
黑交发[**]**号 | |||||||
收 费 年 限:****年*月起 | |||||||
****年*月止 | 车货总重中超过公路承载能力认定标准重量部分收费标准(超限车辆) | ||||||
超限车辆正常合法装载部分,按未超限计重收费标准计收通行费。 | 超限30%以内 (含30%) |
超限30%-100% (含100%) |
超限100%以上 | 超过优惠限值标准的运输国际标准集装箱车辆按普通车辆计收通行费,不予优惠 | |||
价格举报电话:12358 | |||||||
0451-82612358 | 按基本费率计收通行费 | 按基本费率的3倍线性递增至6倍计收 | 按基本费率的6倍计收 | ||||
服务监督电话:0451-96369 | |||||||
黑龙江省物价监督管理局监制 | |||||||
尺寸:4米长,3米高 | 颜色:绿底白字 | 字体:按样式,字号:按厂家合理排版 |
-
扫一扫在手机打开当前页