黑龙江省高速公路服务区信息
日期:2021-11-17 14:22
来源:黑龙江省交通运输厅
【字体:
大中小】
序号 | 服务区名称 | 方向 | 桩号 | 所属路段 (编号) |
备注 |
1 | 平山服务区(上行) | 牡丹江-哈尔滨 | K393+100 | G10绥满高速 | |
2 | 平山服务区(下行) | 哈尔滨-牡丹江 | K393+100 | G10绥满高速 | |
3 | 尚志服务区(上行) | 牡丹江-哈尔滨 | K340+156 | G10绥满高速 | |
4 | 尚志服务区(下行) | 哈尔滨-牡丹江 | K339+000 | G10绥满高速 | |
5 | 亚布力服务区(上行) | 牡丹江-哈尔滨 | K270+470 | G10绥满高速 | |
6 | 亚布力服务区(下行) | 哈尔滨-牡丹江 | K270+470 | G10绥满高速 | |
7 | 筒子沟停车区(上行) | 牡丹江-哈尔滨 | K244+700 | G10绥满高速 | |
8 | 筒子沟停车区(下行) | 哈尔滨-牡丹江 | k244+700 | G10绥满高速 | |
9 | 松花江停车区(上行) | 群力收费站(道里区)-哈尔滨收费站(G10绥满高速东向)(呼兰区) | K37+850 | G1001绕城高速 | |
10 | 松花江停车区(下行) | 哈尔滨收费站(G10绥满高速东向)(呼兰区)-群力收费站(道里区) | K37+850 | G1001绕城高速 | |
11 | 松北服务区(上行) | 哈尔滨收费站(G10绥满高速东向)(呼兰区)-哈肇收费站(松北区) | K49+100 | G1001绕城高速 | |
12 | 松北服务区(下行) | 哈肇收费站(松北区) -哈尔滨收费站(G10绥满高速东向)(呼兰区) |
K49+100 | G1001绕城高速 | |
13 | 双城停车区(上行) | 长春-哈尔滨 | K1161+310 | G1京哈高速 | |
14 | 双城停车区(下行) | 哈尔滨-长春 | K1161+339.8 | G1京哈高速 | |
15 | 拉林河服务区(上行) | 长春-哈尔滨 | K1139+120 | G1京哈高速 | |
16 | 拉林河服务区(下行) | 哈尔滨-长春 | K1139+120 | G1京哈高速 | |
17 | 运粮河服务区(上行) | 长春-哈尔滨 | K1193+150 | G1京哈高速 | |
18 | 运粮河服务区(下行) | 哈尔滨-长春 | K1193+150 | G1京哈高速 | |
19 | 哈东停车区(上行) | 哈尔滨-佳木斯 | K8 | G1011哈同高速 | |
20 | 哈东停车区(下行) | 佳木斯-哈尔滨 | K8 | G1011哈同高速 | |
21 | 宾州服务区(上行) | 哈尔滨-佳木斯 | k54+995 | G1011哈同高速 | |
22 | 宾州服务区(下行) | 佳木斯-哈尔滨 | k52+965 | G1011哈同高速 | |
23 | 摆渡停车区(上行) | 哈尔滨-佳木斯 | K98 | G1011哈同高速 | |
24 | 摆渡停车区(下行) | 佳木斯-哈尔滨 | K98 | G1011哈同高速 | |
25 | 会发停车区(上行) | 哈尔滨-佳木斯 | K146 | G1011哈同高速 | |
26 | 会发停车区(下行) | 佳木斯-哈尔滨 | K146 | G1011哈同高速 | |
27 | 得莫利服务区(上行) | 哈尔滨-佳木斯 | K180+350 | G1011哈同高速 | |
28 | 得莫利服务区(下行) | 佳木斯-哈尔滨 | K180+350 | G1011哈同高速 | |
29 | 依兰服务区(上行) | 哈尔滨-佳木斯 | K249+894 | G1011哈同高速 | |
30 | 依兰服务区(下行) | 佳木斯-哈尔滨 | K249+894 | G1011哈同高速 | |
31 | 草帽停车区(上行) | 鹤岗—大连 | K53+200 | G11鹤大高速 | |
32 | 草帽停车区(下行) | 大连—鹤岗 | K52+200 | G11鹤大高速 | |
33 | 共和服务区(上行) | 鹤岗—大连 | K91+500 | G11鹤大高速 | |
34 | 共和服务区(下行) | 大连—鹤岗 | K91+500 | G11鹤大高速 | |
35 | 四丰山服务区(上行) | 哈尔滨—同江 | K343+750 | G1011哈同高速 | |
36 | 太平服务区(下行) | 同江—哈尔滨 | K367+800 | G1011哈同高速 | |
37 | 集贤服务区(上行) | 哈尔滨—同江 | K406+620 | G1011哈同高速 | |
38 | 集贤服务区(下行) | 同江—哈尔滨 | K406+620 | G1011哈同高速 | |
39 | 锦山服务区(上行) | 哈尔滨—同江 | K457+500 | G1011哈同高速 | |
40 | 锦山服务区(下行) | 同江—哈尔滨 | K457+500 | G1011哈同高速 | |
41 | 向阳川服务区(上行) | 哈尔滨—同江 | K513+200 | G1011哈同高速 | |
42 | 向阳川服务区(下行) | 同江—哈尔滨 | K513+200 | G1011哈同高速 | |
43 | 同江服务区(上行) | 哈尔滨—同江 | K554+610 | G1011哈同高速 | |
44 | 同江服务区(下行) | 同江—哈尔滨 | K554+610 | G1011哈同高速 | |
45 | 兴源服务区(上行) | 绥芬河——牡丹江 | K96+000 | G10绥满高速 | |
46 | 兴源服务区(下行) | 牡丹江——绥芬河 | K83+350 | G10绥满高速 | |
47 | 磨刀石服务区(上行) | 绥芬河——牡丹江 | K143+750 | G10绥满高速 | |
48 | 磨刀石服务区(下行) | 牡丹江——绥芬河 | K143+750 | G10绥满高速 | |
49 | 小莫停车区(上行) | 牡丹江——哈尔滨 | K162+770 | G10绥满高速 | |
50 | 小莫服务区(下行) | 哈尔滨——牡丹江 | K162+770 | G10绥满高速 | |
51 | 横道服务区(上行) | 牡丹江——哈尔滨 | K212+550 | G10绥满高速 | |
52 | 横道服务区(下行) | 哈尔滨——牡丹江 | K211+850 | G10绥满高速 | |
53 | 雾凇岭服务区 | 哈尔滨——牡丹江 | K227+000 | G10绥满高速 | |
54 | 渤海服务区(上行) | 牡丹江——吉林 | K453+00 | G11鹤大高速 | |
55 | 渤海服务区(下行) | 吉林——牡丹江 | K453+00 | G11鹤大高速 | |
56 | 镜泊湖服务区 | 牡丹江——吉林 | K493+600 | G11鹤大高速 | |
57 | 望奎服务区(上行) | 绥化-黑河 | K59+526 | S15绥北高速 | |
58 | 望奎服务区(下行) | 黑河-绥化 | K59+526 | S15绥北高速 | |
59 | 海伦服务区(上行) | 哈尔滨-黑河 | k110+850 | S15绥北高速 | |
60 | 海伦服务区(下行) | 黑河-哈尔滨 | k110+850 | S15绥北高速 | |
61 | 庆安服务区(上行) | 伊春-哈尔滨 | K309 | G1111鹤哈高速 | |
62 | 庆安服务区(下行) | 哈尔滨-伊春 | K309 | G1111鹤哈高速 | |
63 | 绥化服务区(上行) | 伊春-哈尔滨 | K353+100 | G1111鹤哈高速 | |
64 | 绥化服务区(下行) | 哈尔滨-伊春 | K353-100 | G1111鹤哈高速 | |
65 | 康金服务区(上行) | 绥化-哈尔滨 | K418+500 | G1111鹤哈高速 | |
66 | 康金服务区(下行) | 哈尔滨-绥化 | K418+500 | G1111鹤哈高速 | |
67 | 日月峡服务区 | 伊春-哈尔滨 (上下行互通) |
K236+800 | G1111鹤哈高速 | |
68 | 昆仑气服务区(上行) | 伊春-北安 | K15+497 | S12伊齐高速 | |
69 | 昆仑气服务区(下行) | 北安-伊春 | K15+497 | S12伊齐高速 | |
70 | 建兴服务区(上行) | 伊春-北安 | K61+371 | S12伊齐高速 | |
71 | 建兴服务区(下行) | 北安-伊春 | K61+371 | S12伊齐高速 | |
72 | 红星服务区(上行) | 伊春-北安 | K128+253 | S12伊齐高速 | |
73 | 红星服务区(下行) | 北安-伊春 | K128+253 | S12伊齐高速 | |
74 | 伊春服务区(上行) | 伊春-哈尔滨 | K181+754 | G1111鹤哈高速 | |
75 | 伊春服务区(下行) | 哈尔滨-伊春 | K181+754 | G1111鹤哈高速 | |
76 | 克山服务区(上行) | 伊春-齐齐哈尔 | K260+954 | S12前嫩公路 | |
77 | 克山服务区(下行) | 齐齐哈尔-伊春 | K260+954 | S12前嫩公路 | |
78 | 依安服务区(上行) | 伊春-齐齐哈尔 | K319+600 | S12前嫩公路 | |
79 | 依安服务区(下行) | 齐齐哈尔-伊春 | K319+600 | S12前嫩公路 | |
80 | 泰来服务区(上行) | 泰来-齐齐哈尔 | K337+425 | G4512双嫩高速 | |
81 | 泰来服务区(下行) | 齐齐哈尔-泰来 | K337+425 | G4512双嫩高速 | |
82 | 江桥服务区(上行) | 泰来-齐齐哈尔 | K378+420 | G4512双嫩高速 | |
83 | 江桥服务区(下行) | 齐齐哈尔-泰来 | K378+420 | G4512双嫩高速 | |
84 | 昂昂溪服务区(上行) | 泰来-齐齐哈尔 | K446+400 | G4512双嫩高速 | |
85 | 昂昂溪服务区(下行) | 齐齐哈尔-泰来 | K446+400 | G4512双嫩高速 | |
86 | 富裕服务区(上行) | 齐齐哈尔-嫩江 | K516+000 | G4512双嫩高速 | |
87 | 富裕服务区(下行) | 嫩江-齐齐哈尔 | K516+000 | G4512双嫩高速 | |
88 | 齐齐哈尔服务区(上行) | 齐齐哈尔-甘南 | K810+500 | G10绥满高速 | |
89 | 齐齐哈尔服务区(下行) | 甘南-齐齐哈尔 | K810+500 | G10绥满高速 | |
90 | 甘南服务区(上行) | 齐齐哈尔-甘南 | K878 | G10绥满高速 | |
91 | 甘南服务区(下行) | 甘南-齐齐哈尔 | K878 | G10绥满高速 | |
92 | 驿马山服务区(上行) | 佳木斯-鸡西 | K141+500 | G11鹤大高速 | |
93 | 驿马山服务区(下行) | 鸡西-佳木斯 | K141+500 | G11鹤大高速 | |
94 | 兴凯湖服务区(下行) | 密山-兴凯湖 | K227+000 | S16依兴高速 | |
95 | 兴农服务区(上行) | 鸡西-牡丹江 | K205+700 | G11鹤大高速 | |
96 | 兴农服务区(下行) | 牡丹江-鸡西 | K206 | G11鹤大高速 | |
97 | 鸡西停车区(上行) | 鸡西-牡丹江 | K236 | G11鹤大高速 | |
98 | 鸡西停车区(上行) | 牡丹江-鸡西 | K236 | G11鹤大高速 | |
99 | 林口服务区(上行) | 林口-牡丹江 | K284+600 | G11鹤大高速 | |
100 | 林口服务区(下行) | 牡丹江-林口 | K284+600 | G11鹤大高速 | |
101 | 柴河服务区(上行) | 柴河-牡丹江 | K352+200 | G11鹤大高速 | |
102 | 柴河服务区(下行) | 牡丹江-柴河 | K352+200 | G11鹤大高速 | |
103 | 克东服务区(上行) | 宝泉-兰西 | K336+000 | G202黑大公路 | |
104 | 拜泉服务区(下行) | 兰西-宝泉 | K389+590 | G202黑大公路 | |
105 | 明水服务区(上行) | 宝泉-兰西 | K443+700 | G202黑大公路 | |
106 | 青冈服务区(下行) | 兰西-宝泉 | K505+700 | G202黑大公路 | |
107 | 牛家服务区(上行) | 哈尔滨-五常 | K668+100 | G202黑大公路 | |
108 | 牛家服务区(下行) | 五常-哈尔滨 | K668+100 | G202黑大公路 | |
109 | 九三服务区(上行) | 哈尔滨-五常 | K773+300 | G1211吉黑高速 | |
110 | 五大连池服务区(上行) | 北安-五大连池 | K18+300 | S12前嫩公路 | |
111 | 五大连池服务区(下行) | 五大连池-北安 | K18+300 | S12前嫩公路 | |
112 | 赵光服务区(上行) | 哈尔滨—北安 | K156+600 | G1211吉黑高速 | |
113 | 赵光服务区(下行) | 北安—哈尔滨 | K156+600 | G1211吉黑高速 | |
114 | 龙镇服务区(上行) | 北安-黑河 | K636+900 | G1211吉黑高速 | |
115 | 龙镇服务区(下行) | 黑河—北安 | K636+900 | G1211吉黑高速 | |
116 | 小兴安服务区(上行) | 北安-黑河 | K692+900 | G1211吉黑高速 | |
117 | 小兴安服务区(下行) | 黑河—北安 | K692+900 | G1211吉黑高速 | |
118 | 孙吴服务区(上行) | 北安-黑河 | K754+500 | G1211吉黑高速 | |
119 | 孙吴服务区(下行) | 黑河—北安 | K754+500 | G1211吉黑高速 | |
120 | 曹集屯服务区(上行) | 北安—黑河 | K815+300 | G1211吉黑高速 | |
121 | 曹集屯服务区(下行) | 黑河—北安 | K815+300 | G1211吉黑高速 | |
122 | 红湖服务区(上行) | 大庆-齐齐哈尔市 | K643+500 | G10绥满高速 | |
123 | 红湖服务区(下行) | 齐齐哈尔市-大庆 | K643+500 | G10绥满高速 | |
124 | 扎龙服务区(上行) | 大庆-齐齐哈尔市 | K743+900 | G10绥满高速 | |
125 | 扎龙服务区(下行) | 齐齐哈尔市-大庆 | K751+400 | G10绥满高速 | |
126 | 嫩江北服务区(上行) | 嫩江-加格达奇 | k680+300 | G332萝额公路 | |
127 | 嫩江北服务区(下行) | 加格达奇-嫩江 | k680+300 | G332萝额公路 | |
128 | 太和服务区(上行) | 齐齐哈尔-嫩江 | K589+400 | G4512双嫩高速 | |
129 | 太和服务区(下行) | 嫩江-齐齐哈尔 | K589+400 | G4512双嫩高速 | |
130 | 老莱服务区(上行) | 齐齐哈尔-嫩江 | K630+500 | G4512双嫩高速 | |
131 | 老莱服务区(下行) | 嫩江-齐齐哈尔 | K630+500 | G4512双嫩高速 | |
132 | 嫩江服务区(上行) | 齐齐哈尔-嫩江 | K697+800 | G4512双嫩高速 | |
133 | 嫩江服务区(下行) | 嫩江-齐齐哈尔 | K697+800 | G4512双嫩高速 | |
134 | 大杨树服务区(上行) | 嫩江-加格达奇 | K757+750 | G332萝额公路 | |
135 | 大杨树服务区(上行) | 加格达奇-嫩江 | K757+750 | G332萝额公路 | |
136 | 黑瞎子岛服务区 | 抚远—哈尔滨 | K960+773 | G102京抚高速 |

-
扫一扫在手机打开当前页